Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Надежный двухканальный осциллограф Хантек с полосой пропускания до 70 МГц применяется для диагностики, тестирования и наладки цифровых и аналоговых устройств.
Частота обновления в реальном времени до 250 Мвыб/с.
Характеристики настольного осциллографа Hantek 2c72
| Модель | 2C72 |
| Тип | осциллограф-мультиметр |
| Кол-во каналов | два |
| Полоса частот, МГц | 70 |
| Источник питания | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 12-17В, 1500 мA + Li-ion аккумулятор |
| Развертка времени | 2 нс/дел - 500 с/дел |
| Частота обновления | 250 Мвыб/с (реальное время) |
| Внешние размеры, мм | 199x98x40 мм |
| Вес, кг | 0,624 |
| Память | 6K (делится на все каналы) |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Интерфейс | USB 2.0 Full Speed, TYPE C |
| Режимы синхронизации | по фронту |
| Вертикальная Чувствительность | 10мВ/дел - 10В/дел |
| Вертикальное разрешение | 8 |
| Количество режимов Автоматических измернений | 2 |
| Дисплей | TFT ЖК 2.8 дюймов 320 x 240 точек |
| Режим курсорных измерений | + |
| Комплектация | устройство, сумка, переходники BNC-крокодил HT-324 (2 шт), блок питания (USB 5В, 2A), щупы для ЦММ, щуп для осциллографа PP80B (80 Мгц), USB кабель |
| Гарантия | 12 мес. |
Характеристики
Производитель
Hantek
Бренд
Specos
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
