Осциллограф Hantek DSO5102P, 2кн, 100мгц

- В наличии
- Оптом и в розницу
23 400 руб.
Показать оптовые цены8-800-2017-617
Отдел продаж (Звонок бесплатный)- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Надежный двухканальный осциллограф Хантек с полосой пропускания на 100 МГц применяется для диагностики, тестирования и наладки цифровых и аналоговых устройств.
Частота обновления в реальном времени до 1 Гвыб/с, Глубина записи достигает 40К.
DSO5102P способен выполнять стандартные математические функции: вычитание, сложение, умножение и деление, но кроме этого еще и функцию быстрое преобразование Фурье(БПФ).
Характеристики настольного осциллографа Hantek DSO5102P
Модель | DSO5102P |
Тип | цифровой осциллограф |
Кол-во каналов | два |
Полоса частот, МГц | 100 |
Источник питания | 100-240В |
Развертка времени | 4 нс/дел - 40 с/дел |
Частота обновления | 1 Гвыб/с (реальное время), 25 Гвыб/с (эквивалентное время) |
Внешние размеры, мм | 313x108x142 |
Вес, кг | 2,10 |
Память | 40К |
Время нарастания | < 3,5 нс |
Интерфейс | USB, USB хост |
Режимы синхронизации | поочередный запуск каналов, по скорости нарастания, по видео, по длительности импульса, по фронту |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье, деление |
Вертикальная чувствительность | 2мВ/дел-5В/дел |
Вертикальное разрешение | 8 |
Функция мультиметра | + |
Количество режимов автоматических измернений | 23 |
Дисплей | TFT 7", 800x480 |
Гарантия | 12 мес. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hantek |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
Форм-фактор | Настольный |
Полоса пропускания | 100.0 (МГц) |
Число каналов | 2 |
Питание | Сеть 220В |
Вес | 2.1 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 23 400 руб.